Войти
Выбор лотов
Как это работает
Новости
Реквизиты
Брокер
8 495 126 45 99
ПАИ ЗПИФ Невский
Цена
53.455.950 Р
Bumagi
Get directions
Leave a review
Bookmark
Share
Report
ПРОДАНО ЗА
23.758.200 Р
Условия покупки
Электронная торговая площадка (ЭТП):
utender.ru
Номер торга на ЭТП:
0049060
Номер лота:
209
Начальная цена:
20% от стоимости имущества
Дата проведения аукциона:
Первый интервал публичного предложения: 01.02.2021 10:00 – 05.02.2021 18:00
Второй интервал публичного предложения: 05.02.2021 18:00 – 12.02.2021 18:00
Третий интервал публичного предложения: 12.02.2021 18:00 – 19.02.2021 18:00
Четвертый интервал публичного предложения: 19.02.2021 18:00 – 05.03.2021 18:00
Пятый интервал публичного предложения: 05.03.2021 18:00 – 19.03.2021 18:00
Шестой интервал публичного предложения: 19.03.2021 18:00 – 26.03.2021 18:00
Седьмой интервал публичного предложения: 26.03.2021 18:00 – 02.04.2021 18:00
Восьмой интервал публичного предложения: 02.04.2021 18:00 – 09.04.2021 18:00
Девятый интервал публичного предложения: 09.04.2021 18:00 – 16.04.2021 18:00
Десятый интервал публичного предложения: 16.04.2021 18:00 – 23.04.2021 18:00
Одиннадцатый интервал публичного предложения: 23.04.2021 18:00 – 30.04.2021 18:00
Двенадцатый интервал публичного предложения: 30.04.2021 18:00 – 14.05.2021 18:00
Тринадцатый интервал публичного предложения: 14.05.2021 18:00 – 21.05.2021 18:00
Четырнадцатый интервал публичного предложения: 21.05.2021 18:00 – 28.05.2021 18:00
Пятнадцатый интервал публичного предложения: 28.05.2021 18:00 – 04.06.2021 18:00
Шестнадцатый интервал публичного предложения: 04.06.2021 18:00 – 11.06.2021 18:00
Семнадцатый интервал публичного предложения: 11.06.2021 18:00 – 18.06.2021 18:00
Шаг аукциона:
не ниже стартовой цены на каждом интервале
Задаток:
1.000.000 Р
Детали
Наименование продаваемого объекта:
ПАИ ЗПИФ Невский, Правила ДУ зарегистрированы ФСФР России 30.08.2010 года № 1890-94169573
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Pinterest
LinkedIn
Tumblr
VKontakte
Mail
Copy link